![]() |
■ 年式/車名 | H11/HONDA | |||||||
| ■ グレード | S2000 |
||||||||
| ■ ボディーカラー | シルバー | ||||||||
| ■ ハンドル&シフト | 6F | ||||||||
| ■ 走行距離 | 42.500km | ||||||||
| ■ 車検 | H18/7 | ||||||||
| \2.180.000 | ■ 主装備・OP等 | 1オーナー・CD・革シート | |||||||
| GAW・記録・取説・保証書(本社) | |||||||||
![]() |
■ 年式/車名 | H15/プジョー | |||||||
| ■ グレード | 206SW−XS | ||||||||
| ■ ボディーカラー | 赤 | ||||||||
| ■ ハンドル&シフト | AT | ||||||||
| ■ 走行距離 | 22.000km | ||||||||
| ■ 車検 | 17/12 | ||||||||
| \1.580.000 | ■ 主装備・OP等 | GAW・AT・1オーナー |
|||||||
| ・記録・取説(本社) | |||||||||
| ■ 年式/車名 | |||||||||
| ■ グレード | |||||||||
| ■ ボディーカラー | |||||||||
| ■ ハンドル&シフト | |||||||||
| ■ 走行距離 | |||||||||
| ■ 車検 | |||||||||
| ■ 主装備・OP等 | D物・1オーナー・革シート・GNAVI/TV・CD・Impalエアロ | ||||||||
| 外18AW・4WD・Nismoマフラー記録・取説・保証書(本社) | |||||||||
| ■ 年式/車名 | |||||||||
| ■ グレード | |||||||||
| ■ ボディーカラー | |||||||||
| ■ ハンドル&シフト | |||||||||
| ■ 走行距離 | |||||||||
| ■ 車検 | |||||||||
| ¥ | ■ 主装備・OP等 | D物・1オーナー・SR・革シート・G外NAVI/TV・CD・MD | |||||||
| GAW・外AW・4WD・FF・FR・記録・取説・保証書(本社・札幌支店) | |||||||||
| ■ 年式/車名 | |||||||||
| ■ グレード | |||||||||
| ■ ボディーカラー | |||||||||
| ■ ハンドル&シフト | |||||||||
| ■ 走行距離 | |||||||||
| ■ 車検 | |||||||||
| ¥ | ■ 主装備・OP等 | D物・1オーナー・SR・革シート・G外NAVI/TV・CD・MD | |||||||
| GAW・外AW・4WD・FF・FR・記録・取説・保証書(本社・札幌支店) | |||||||||
| ■ 年式/車名 | |||||||||
| ■ グレード | |||||||||
| ■ ボディーカラー | |||||||||
| ■ ハンドル&シフト | |||||||||
| ■ 走行距離 | |||||||||
| ■ 車検 | |||||||||
| ¥ | ■ 主装備・OP等 | D物・1オーナー・SR・革シート・G外NAVI/TV・CD・MD | |||||||
| GAW・外AW・4WD・FF・FR・記録・取説・保証書(本社・札幌支店) | |||||||||
特選下取車 & 4×4